| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип лампы | галогеновая |
| Выходная мощность | 150 Ватт |
| Время работы лампы | 50 часов |
| Система подачи воздуха | |
| Тип насоса | электромагнитный, вибрационный |
| Давление воздуха при нулевом потоке | 41 кПа - 62 кПа |
| Стандартный поток подачи воздуха на входе в бутылку с водой | 3,2 - 8,0 л/мин |
| Система подачи воды | |
| Способ подачи | сжатие под воздействием воздушного насоса |
| Объём бутылки | 250 см3 |
| Рекомендуемое наполнение бутылки | до 2/3 полная, стерильная |
| Охлаждение | принудительное, воздушное |
| Габариты и электрическая защита | |
| Степень электрической защиты | BF |
| Акустический шум | уровень давления звука < 70 дБ |
| Размеры | 135 мм (ширина) 165 мм (высота) 270 мм (длина) |
| Масса | 6 кг |
Статьи
Вам также может понравиться

























































































































